Tangki simpanan nitrogen cecair
1 | Model No. | MT3000-A | MT5000-A | MT7500 | |
2 | Jenis | Bahagian bawah menegak & rata | Bahagian bawah menegak & rata | Bahagian bawah menegak & rata | |
3 | Kod reka bentuk | TSG 21, GB/T150, GB/T18442-2019 | |||
4 | Tekanan reka bentuk (Kapal dalaman/shell luar) | 3000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 5000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 7500MP 1.65MPa/-0.1MPa | |
3000HP 2.3MPa/-0.1MPa | 5000HP 2.3MPda/-0.1MPa | 7500HP 2.4MPa/-0.1MPa | |||
3000VHP 3.3MPa/-0.1MPa | 5000VHP 3.3MPa/-0.1MPa | 7500VHP 3.5MPa/-0.1MPa | |||
5 | Max. Tekanan kerja (Kapal dalaman/shell luar) | 3000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 5000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 7500MP 1.6MPa/-0.1MPa | |
3000HP 2.3MPa/-0.1MPa | 5000HP 2.3MPa/-0.1MPa | 7500HP 2.3MPa/-0.1MPa | |||
3000VHP 3.3MPa/-0.1MPa | 5000VHP 3.3MPa/-0.1MPa | 7500VHP 3.3MPa/-0.1MPa | |||
6 | Suhu reka bentuk (Kapal dalaman/shell luar) | -196 °C/ 50°C | |||
7 | Isipadu Penuh | 3m3 | 4.99m3 | 7.5m3 | |
8 | Kadar pengisian | 95% | |||
9 | Bahan badan utama | Kapal dalaman / kepala pengedap | S30408 GB/T24511 | ||
10 | Cangkerang luar/ kepala pengedap | Q345R GB/T713 | |||
11 | Diameter (mm) | Kapal dalaman | 1300mm | 1550mm | 2050mm |
12 | Cangkerang luar | 1500mm | 1750mm | 2250mm | |
13 | Mengisi medium | Jenis MP dan jenis HP boleh diisi dengan nitrogen cecair, oksigen cecair dan argon cecair; (Jenis VHP hanya boleh diisi dengan nitrogen cecair) | |||
14 | Penebat | Penebat berbilang lapisan vakum tinggi | |||
15 | Ujian kebocoran helium | Ya | |||
16 | Kebocoran interlayer vakum dan kadar outgassing | ≤1x10-6Pa.m3/s | |||
17 | Kadar penyejatan statik ( nitrogen cecair) | ≤0.66%/d | ≤0.45%/d | ≤0.4%/d | |
18 | Tekanan pembungkusan kapal dalaman apabila meninggalkan kilang | 20KPa | |||
19 | Vakum kilang | ≤0.001Pa | |||
20 | Ketebalan filem cat jenama cat | 佐敦JOTUN 200um | |||
21 | Borang sokongan | Tergantung | |||
22 | Dimensi (L*W*H) mm | 2105 * 2110 * 3090mm | 2140x2260x3360mm | 2800x2780x3300mm | |
23 | Saiz Chassis (L*W) mm | 1800 * 1800mm | 2000 * 2000mm | 2450 * 2450mm | |
24 | Ketinggian salur masuk cecair (port pengisian) dari tanah | 1070 | 1170 | 1170 | |
25 | Berat kosong (termasuk pendakap casis) | 3000MP: 1890 kg 3000HP: 2058 kg 3000VHP: 2346 kg | 5000MP: 2786 kg 5000HP: 3100 kg 5000VHP: 3560 kg | 7500MP: 3390 kg 7500HP: 3910 kg 7500VHP: 4575 kg | |
26 | Bahan paip dalaman | Keluli tahan karat S30408 GB / T14976 | |||
27 | Bahan paip luaran | Keluli tahan karat S30408 GB / T14976 | |||
28 | Logo | Mengikut keperluan pelanggan | |||
29 | Penggalak tekanan | 25Nm3/j | 25Nm3/j | 45Nm3/j | |
30 | Pengewap | 75Nm3/j | 105Nm3/j | 150Nm3/j | |
Cool tags: Tangki Penyimpanan Kriogenik Nitrogen Cecair, China, pembekal, pengeluar, kilang, borong, harga


